Kurzový lístok

platné od 06.02.2012

DEVÍZY VALUTY
Krajina Mena Nákup Stred Predaj Nákup Stred Predaj +/- (%)
Kanada CAD 1,3320 1,3019 1,2800 1,3500 1,3019 1,2600 -0,5
Švajčiarsko CHF 1,2310 1,2067 1,1820 1,2500 1,2067 1,1600 0,2
Česká republika CZK 25,4620 24,9800 24,4640 25,8400 24,9800 24,0900 -0,6
Austrália AUD 1,2430 1,2192 1,1950 1,2600 1,2192 1,1800 -0,5
Dánsko DKK 7,5830 7,4342 7,2850 7,6900 7,4342 7,1700 0,0
Veľká Británia GBP 0,8460 0,8281 0,8130 0,8600 0,8281 0,8000 -0,2
Maďarsko HUF 296,9480 293,0100 285,3030 301,3100 293,0100 280,9400 -0,2
Japonsko JPY 102,4560 99,9700 98,4380 103,9600 99,9700 96,9300 0,4
Nórsko NOK 7,7860 7,5925 7,4800 7,9000 7,5925 7,3700 -0,4
Poľsko PLN 4,2520 4,1770 4,0850 4,3100 4,1770 4,0200 -0,5
Švédsko SEK 8,9830 8,8025 8,6300 9,1100 8,8025 8,5000 -0,8
USA USD 1,3350 1,3042 1,2830 1,3600 1,3042 1,2600 -0,4

Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.

Poštová banka, a.s., je oprávnená zmeniť kurzový lístok v priebehu dňa, pričom údaje uvedené v kurzovom lístku zverejnenom na internetovej stránke www.pabk.sk nemusia byť vždy aktuálne. Informácie o aktuálnych výmenných kurzoch môžete získať v jednotlivých pobočkách Poštovej banky, a.s.

Poštová banka a.s. poskytuje zmenárenské operácie (predaj/nákup/konverzia valút) v pobočkách banky výhradne v menách: CHF, CZK, GBP, USD.

 

 

Dizajn a programovanie:Millennium 000