Výkaz ziskov a strát

v tis. Sk
k 31. 12. 1997
k 31. 12. 1996
Výnosové úroky 1 869 399 1 296 273
Nákladové úroky 1 131 796 773 129
Čistý výnos z úrokov 737 603 523 144
Ostatné prevádzkové výnosy 238 186 173 930
Čisté prevádzkové výnosy 975 789 697 074
Prevádzkové náklady 827 807 590 436
Náklady na pracovníkov (osobné náklady) 211 352 162 903
Odpisy 116 268 76 543
Ostatné prevádzkové náklady 500 187 350 990
Prevádzkový zisk pre tvorbu rezerv 147 982 106 638
Tvorba opravných položiek a rezerv na straty z úverov a iných rizikových aktív 159 583 139 572
Použitie opravných položiek a rezerv 46 964 47 517
Zisk pred zdanením 35 363 14 583
Daň z príjmu 0 0
Zisk po zdanení 35 363 14 583

kontakt

    
Infolinka pre úvery :
0850 211 211
 
Dohodnite si stretnutie prostredníctvom :

súvisiace informácie

    lepšia splátka

Dizajn a programovanie:Millennium 000