Výkaz ziskov a strát

Náklady v tis. Sk
Položky k 31. 12. 1998 k 31. 12. 1997
Náklady na finančné činnosti 1 873 240 1 329 303
Z toho:  
Náklady na pokladničné a medzibankové operácie 317 524 314 225
Náklady na operácie s klientmi 1 359 912 857 679
Náklady na operácie s cennými papiermi 3 021 24 841
Náklady na devízové operácie 30 689 20 487
Náklady na ostatné operácie 162 094 112 071
Všeobecné prevádzkové náklady 735 323 578 585
Z toho:  
Náklady na zamestnancov 189 889 158 656
Nakupované výkony 308 054 245 677
Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku 164 693 116 268
Tvorba rezerv a opravných položiek 305 419 159 583
Z toho:  
Tvorba opravných položiek 305 419 147 088
Ostatné prevádzkové náklady 149 335 90 500
Mimoriadne náklady 13 603 6 083
Daň z príjmu 0 0
Dodatočné odvody dane z príjmu 0 294
Zisk za účtovné obdobie 73 790 35 363
Náklady celkom 3 076 920 2 164 348
     
Výnosy (v tis. Sk)
Položky k 31. 12. 1998 k 31. 12. 1997
Výnosy z finančných činností 3 012 739 2 141 694
Z toho:  
Výnosy z pokladničných a medzibankových činností 393 044 296 077
Výnosy z operácií s klientmi 1 911 507 1 512 767
Výnosy z operácií s cennými papiermi 590 651 271 659
Výnosy z devízových operácií 114 242 57 856
Výnosy z ostatných operácií 3 295 3 335
Použitie rezerv a opravných položiek 117 755 46 964
Z toho:  
Použitie opravných položiek 106 877 46 964
Ostatné prevádzkové výnosy 9 646 6 932
Mimoriadne výnosy 10 570 4 120
Výnosy celkom 3 150 710 2 199 710

kontakt

    
Infolinka pre úvery :
0850 211 211
 
Dohodnite si stretnutie prostredníctvom :

súvisiace informácie

    lepšia splátka

Dizajn a programovanie:Millennium 000